<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Technologies Coll&#232;ge</title>
	<link>http://libreduc.cc/technologiescollege/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>Technologies Coll&#232;ge</title>
		<url>https://libreduc.cc/technologiescollege/local/cache-vignettes/L144xH162/siteon0-9104a.jpg?1744924742</url>
		<link>http://libreduc.cc/technologiescollege/</link>
		<height>162</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'an 2000 imagin&#233; en 1900</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article189</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article189</guid>
		<dc:date>2015-08-17T15:44:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SebCanet</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Cliquer sur les diapositives pour les faire d&#233;filer : &lt;br class='autobr' /&gt; T&#233;l&#233;charger le diaporama source.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique80" rel="directory"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Une histoire anim&#233;e des modes de transport</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article188</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article188</guid>
		<dc:date>2015-07-09T11:35:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique37" rel="directory"&gt;Transports&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#034;Ma propre &#233;nergie&#034; en BD</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article187</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article187</guid>
		<dc:date>2015-06-04T21:49:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SebCanet</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Cette Web-BD &#171; Ma Propre Energie &#187; vise &#224; retracer, de fa&#231;on illustr&#233;e et ludique, les grandes &#233;tapes de l'histoire de l'&#233;nergie du point de vue du citoyen et qui constituent notre inconscient collectif autour de l'&#233;nergie. &lt;br class='autobr' /&gt; En repla&#231;ant ces &#233;pisodes au fil du temps (&#233;volutions techniques, d&#233;cisions politiques, initiatives citoyennes, etc), chacun pourra comprendre d'o&#249; vient ce rapport particulier que les fran&#231;ais entretiennent avec l'&#233;nergie et pourra choisir de s'impliquer (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique16" rel="directory"&gt;Energies&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Creuser des tunnels de m&#233;tro</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article186</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article186</guid>
		<dc:date>2015-04-25T12:13:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SebCanet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique37" rel="directory"&gt;Transports&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Routes de Chine incroyables</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article185</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article185</guid>
		<dc:date>2015-02-22T22:29:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SebCanet</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Cliquez sur les images pour faire d&#233;filer ce diaporama sur 10 structures de route hors du commun :&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique38" rel="directory"&gt;Habitat et ouvrages&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Pose de pont</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article183</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article183</guid>
		<dc:date>2014-12-18T21:52:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SebCanet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique38" rel="directory"&gt;Habitat et ouvrages&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'usinage du m&#233;tal au ralenti</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article182</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article182</guid>
		<dc:date>2014-10-21T12:04:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Ou la vie intime des mat&#233;riaux quand on fabrique au coll&#232;ge. Voici donc une chaine Youtube hypnotisante qui montre des dizaines de vid&#233;os de divers outils en train d'usiner des blocs de m&#233;tal en gros plan et au ralenti. &lt;br class='autobr' /&gt; Son seul d&#233;faut est les musiques donc n'h&#233;sitez pas &#224; couper le son. &lt;br class='autobr' /&gt; Voir aussi l'article sur le ralenti de d&#233;formation des mat&#233;riaux pendant un usinage.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique82" rel="directory"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Usinage : ce que subit la mati&#232;re</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article181</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article181</guid>
		<dc:date>2014-10-21T11:59:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Ces vid&#233;os montrent au ralenti et avec un fort grossissement ce qu'il se passe quand un outil comme on en trouve dans les machines &#224; usiner d&#233;coupe divers types de m&#233;taux :&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique82" rel="directory"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Parc &#233;olien : phases de fabrication</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article180</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article180</guid>
		<dc:date>2014-08-15T15:12:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SebCanet</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Cliquer sur les diapositives pour les faire d&#233;filer :&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique16" rel="directory"&gt;Energies&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'&#233;nergie nucl&#233;aire dans le monde</title>
		<link>https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article179</link>
		<guid isPermaLink="true">https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?article179</guid>
		<dc:date>2014-06-15T15:47:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SebCanet</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Une infographie tr&#232;s riche &#224; lire sur le site du CNRS :&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://libreduc.cc/technologiescollege/spip.php?rubrique16" rel="directory"&gt;Energies&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>


 
	


 
	

</channel>
</rss>
