Le programme du colloque vent d’être publié, j’y participerai le mercredi AM. Le reste semble très intéressant, mais hélas je bosse sur les autres créneaux…
Programme à retrouver ici : https://coc2021.sciencesconf.org/program
lundi 29 mars 2021
Heures | événement | (+) |
13:30 – 13:40 | Ouverture du colloque – fabrice Aubépart | |
13:40 – 14:10 | Initiation – Découverte du monde du Cloud : Découvrir les principes de base du Cloud Computing – Imane Hilal | |
14:10 – 14:40 | Initiation – Applications natives du Cloud : Explorer les types d’applications dites Cloud-native ainsi que les Serverless/Function As A Service (FAAS) – Imane Hilal | |
14:40 – 15:00 | Présentation Projet – Chatbots in e-learning : advantages and limitations – Khadija El Azhari | |
15:00 – 15:20 | Présentation Projet – IoT et Intelligence Artificielle pour lutter contre les incendies – Chokri Baccouch | |
15:20 – 15:40 | Visite Posters et Stands | |
15:40 – 16:00 | Invité Spécial – Tolbi : Une startup africaine dans l’air du temps : l’expérience de Tolbi sur les IoT/Agritech – Mouhamadou Lamine Kebe | |
16:00 – 16:30 | Initiation – introduction du STM32 WB55 avec récup des paramètres envirenmentaux par BLE, affichage des données sur un site internet – Arnaud Février; Yannick Marietti | |
16:30 – 17:00 | Initiation – Gestion des microcontroleurs en micropython à distance – Arnaud Février | |
17:00 – 17:20 | Présentation Projet – Conception d’une station météo intelligente – Hamdan Bensenane | |
17:20 – 17:40 | Présentation Projet – Exemple de réalisation d’objets connectés avec outils open source : Éclairagede vélos (Arduino, forum) – Arnaud Sivert |
mardi 30 mars 2021
Heures | événement | (+) |
09:00 – 09:30 | Initiation – Cybercriminalité : présentation de l’identité numérique dans l’internet – Nadia Afifi | |
09:30 – 10:00 | Initiation – Attaques Informatiques : se familiariser avec les types d’attaques réseaux, Web, BD, etc. – Nadia Afifi | |
10:00 – 10:20 | Présentation Projet – Towards an Intelligent Cryptosystem Design: Deep Learning Cryptography for Embedded Systems Security and Connected Objects – Ismail Negabi | |
10:20 – 10:40 | Présentation Projet – Un aperçu sur la sécurité de l’internet des objets (IoT) – Younes Abbassi | |
10:40 – 11:00 | Présentation Projet – La technologie blockchain en faveur des véhicules connectés : état de l’art – Halima Mhamdi | |
11:00 – 11:15 | Visite Posters et Stands | |
11:15 – 11:45 | Invité Spécial – Partenariat Univ/ets – Une stratégie agile pour une meilleure intégration professionnelle des diplômés – Pascal Vrignat | |
11:45 – 12:05 | Présentation Projet – Smart Grids – Hind El Makhtoum | |
12:05 – 12:25 | Présentation Projet – Applications possibles autour des “smart Street” – Cyril Liotard | |
12:25 – 13:30 | A chacun son repas… mais pas virtuel ! Visite Posters et Stands | |
13:30 – 14:10 | Invité Spécial – Présentation LORA/LORAWan – Sylvain Montagny | |
14:10 – 14:30 | Initiation – Etat de l’art des diférents protocoles de communication pour IoT – Pape Fam | |
14:30 – 14:50 | Initiation – Réseaux de capteurs : communication numérique assuré par un RC intelligent – Hicham Belhadoui | |
14:50 – 15:10 | Présentation Projet – Architecture de nœud basse consommation et intelligent pour des réseaux de capteurs – Yassine Faize | |
15:10 – 15:30 | Présentation Projet – Capteurs connectés et autonomes pour la surveillance des structures civiles – Chokri Baccouch | |
15:30 – 15:50 | Visite Posters et Stands | |
15:50 – 16:10 | Présentation Projet – Applications avec capteurs intelligents – Emmanuel Tillol | |
16:10 – 16:30 | Présentation Projet – Contrôle Commande par Matlab/Simulink en liaison sans fil – Jacky Gonthier | |
16:30 – 16:50 | Présentation Projet – Vers un feu tricolore basé sur l’internet des objets et le traitement d’images – Fatima Zahra Fagroud | |
16:50 – 17:10 | Présentation Projet – IntelligenSerre ou les objets connectés : des alliés pour le bien être de la planète – Lucas Madiona; Alyssa Costenaro | |
17:10 – 18:30 | Visite Posters et Stands + présentation projets tutorés étudiants IUT dpt RT (stands) |
mercredi 31 mars 2021
Heures | événement | (+) |
09:00 – 09:45 | Invité Spécial – Vision d’un acteur industriel (STMicroelectronics) : évolution de l’IdO à court et moyen terme – Hakim Jaafar | |
09:45 – 10:15 | Invité Spécial – La microélectronique et l’IdO : un lien indissociable – Olivier Bonnaud (CNFM) | |
10:15 – 10:35 | Présentation Projet – La technologie 5G pour les objets connectés – Ilhman Salhane | |
10:35 – 10:55 | Présentation Projet – Technique de trilatération pour la localisation Indoor – Tian Yang | |
10:55 – 11:15 | Initiation – Jumeaux numériques et IoT – Aziz Naaman | |
11:15 – 11:30 | Visite Posters et Stands | |
11:15 – 11:35 | Présentation Projet – Analyse de sensibilité des appareils médicaux connectés à l’internet des objets à bande étroite (NB-IoT) – Salma Rattal | |
11:35 – 11:45 | Présentation Projet – Création d’un magasin connecté à l’IUT de Marseille – Jean-Jacques Simon | |
11:45 – 12:05 | Présentation Projet – Vers une solution e-logistique optimisée intégrant l’IoT – Imad Sghiar | |
12:05 – 13:30 | A chacun son repas… mais pas virtuel ! Visite Posters et Stands | |
13:30 – 13:50 | Présentation Projet – Détection de COVID-19 à partir des image radiographiques thoraciques – Abdelbaki Souid | |
13:50 – 14:10 | Présentation Projet – l’IoT participe à lutter contre la pandémie de COVID-19 – Leila Ennaceur | |
14:10 – 14:30 | Présentation Projet – Système de contrôle automatique des attestations de déplacements dérogatoires et de suivi de la propagation de Covid-19 au Maroc – Yacine Elyounoussi | |
14:30 – 14:50 | Présentation Projet – Vers une modélisation graphique des applications ubiquitaires basée sur un Dsml intelligent : Covid-19 Contact-tracer – Mohamed nadjib Tabbiche | |
14:50 – 15:15 | Visite Posters et Stands | |
15:15 – 16:00 | Invité Spécial – Programmation des objets connectés par une approche graphique – Dominique Mollard | |
16:00 – 16:45 | Invité Spécial – Etat de l’art des approches graphiques pour la programmation des systèmes embarqués – Sébastien Canet | |
16:45 – 17:30 | Table Ronde – Programmation graphique : gadget ou véritable révolution ? – D. Mollard, S. Canet, P. Pardo… et le public |